Cortador de carburo plano DEA1212, Ø corte 12mm, Ø zanco 12mm, 2 flautas
MXN 1,225.22 + Tax
In stock
Only 16 left
SKU
HGT-DEA1212

Dimensiones | mm |
---|---|
d1 | 12 |
l1 | 30 |
l | 75 |
d | 12 |
No. Flautas | 2 |
Condiciones de corte
Avances
Material | Revoluciones por minuto (1/min) | Avance por revolución (mm/rev) |
Aluminio | 8,800 | 0.227 |
Aleación de Aluminio | 3,600 | 0.236 |
Aleación AC85 | 4,500 | 0.24 |
Profundidad de corte
Tipo de maquinado | Profundidad vertical H (mm) | Profundidad lateral W (mm) |
≤ 18 | ≤ 1.2 | |
≤ 1.2 | ≤ 16 |
FT Learning Center: Vea las condiciones de corte para cortadores de carburo
Product Details
SKU | HGT-DEA1212 |
---|---|
Weight (Kg) | 0.1100 |
Manufacturer | HGT (Taiwán) |
Caracteristicas End Mills
Operación | Refrentado, Ranurado, Maquinado lateral |
---|---|
Ø Cutting D1 | 12 mm |
Ø Shank (D2) | 12 mm |
Corner Radius (R) | 0.0 mm |
Longitud total | 75 mm |
Flute Length (L1) | 30 mm |
Flute Angle | 55° |
Flutes No. | 2 |
Coating | Without coating |
Coating Thickness | 0.6μm |
Tungsten Carbide (Wc) | 90% |
Cobalt | 10% |
Max. Hardness of Work Material HRC | 40 |
Work Materials | Aluminum, Aluminum alloys |
Detailed Work Materials | 1070, 2014, 4032, 5052, 6061, 7075, AC85 |
Write Your Own Review