Inserto roscado Acme exterior derecho 22-ER-6-ACME grado BMA - para acero, acero inoxidable, aleaciones termoresistentes y acero templado
MXN 514.08 + Tax
In stock
Only 20 left
SKU
CM-22ER6ACME-BMA
- Grado BMA para materiales duros.
- Inserto tipo ACME para roscas cuadradas.
- Recubrimiento de TiAlN.
Dimensión de inserto
Gráfica de rosca ACME
Gráfica medidas de inserto
Rango de paso tpi | L | Círculo inscrito in | X | Y | Dirección de corte | Roscado |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 1/2 | 1.8 | 2.1 | R - Derecha | Externo |
Profundidad de corte
Rango de paso in | Profundidad de corte total | Número de pasadas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
6 | 0.093 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | - |
Condiciones de corte
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||||
HB | HRC | |||||
P Acero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acero no aleado y fundición de Acero | < 0.25% C Recocido | 170 | - | 180-120 | ||
≥ 0.25% C Recocido | 180 | 10 | ||||
< 0.55% C Templado | 271 | 29 | ||||
≥ 0.55% C Recocido | 295 | 31 | ||||
Templado | 250 | 18 | ||||
Acero de baja aleación | Recocido | 180 | 10 | 130-80 | ||
Templado | 250 | 25 | ||||
Acero de alta aleación y Acero para herramientas | Recocido | 200 | 15 | 80-60 | ||
Templado | 350 | 38 | ||||
M Acero Inoxidable |
Acero inoxidable | Ferrita / Martensita | 250 | 25 | 130-90 | |
Martensita | 330 | 36 | ||||
Ferrita | 200 | 15 | ||||
K Fundición |
Hierro Fundido Nodular | Ferrita / Perlítica | 160 | 3 | 130-100 | |
Perlítica | 150 | - | ||||
Fundición de Hierro gris | Ferrita | 180 | 10 | 130-120 | ||
Perlítica | 260 | 27 | ||||
Hierro Fundido Maleable | Ferrita | 130 | - | 130-100 | ||
Perlítica | 230 | 21 | ||||
S SRSA y Titanio |
Aleaciónes resistentes al calor / Superaleaciones | Base Fe | Recocido | 200 | 15 | 60-25 |
Curado | 280 | 30 | ||||
Base Ni o Co | Recocido | 250 | 25 | |||
Curado | 300 | 32 | ||||
Fundido | 320 | 35 | ||||
Aleación de Titanio | Aleaciones curadas Alpha / +Beta | 209-295 | 17-31 | 45-35 | ||
H Materiales Super Duros |
||||||
Acero Endurecido | Endurecido | 419-469 | 45-50 | 45-35 | ||
486-552 | 51-55 | |||||
572-658 | 56-62 | |||||
Hierro Fundido Templado | Fundición | 400-600 | 45-58 | 35-25 | ||
Hierro Fundido | Endurecido | 400 | 45 | 25-15 |
Product Details
SKU | CM-22ER6ACME-BMA |
---|---|
Weight (Kg) | 0.0120 |
Manufacturer | Carmex |
Características de Insertos
Pitch Range (tpi) | 6 tpi |
---|---|
IC (in) | 1/2 in |
Threading Profile | ACME |
Insert Grade | BMA |
Work Materials ISO Code | Steel P - 20, Steel P - 25, Steel P - 30, Steel P - 35, Steel P - 40, Stainless Steel M - 05, Stainless Steel M - 10, Stainless Steel M - 15, Stainless Steel M - 20, Stainless Steel M - 25, Stainless Steel M - 30, Stainless Steel M - 35, Stainless Steel M - 40, Stainless Steel M - 45, Stainless Steel M - 50, Stainless Steel M - 55, Stainless Steel M - 60, Cast Iron K - 20, Cast Iron K - 25, Cast Iron K - 30, HRSA and Titaium S - 05, HRSA and Titaium S - 10, HRSA and Titaium S - 15, HRSA and Titaium S - 20, HRSA and Titaium S - 25, HRSA and Titaium S - 30, HRSA and Titaium S - 35, HRSA and Titaium S - 40, HRSA and Titaium S - 45, HRSA and Titaium S - 50, HRSA and Titaium S - 55, HRSA and Titaium S - 60, Hardened Steel H - 05, Hardened Steel H - 10, Hardened Steel H - 15, Hardened Steel H - 20, Hardened Steel H - 25, Hardened Steel H - 30, Hardened Steel H - 35, Hardened Steel H - 40, Hardened Steel H - 45, Hardened Steel H - 50, Hardened Steel H - 55, Hardened Steel H - 60 |
Max. Hardness of Work Material HRC | 55 |
Cutting Direction | R-Right |
Write Your Own Review