Inserto roscado perfil parcial 60° interior derecho 22-IR-N60 grado BMA - para acero, acero templado, acero inoxidable y aleaciones de titanio
MXN 459.00 + Tax
Out of stock
SKU
CM-22IRN60-BMA
- Grado BMA para materiales duros.
- Inserto con tres filos de corte para una duración extendida.
- Para roscado en la parte interior de la pieza.
- Geometría estándar.
Dimensión de inserto
Gráfica de rosca Perfil parcial 60

Gráfica medidas de inserto

Rango de paso mm | Rango de paso tpi | L | Círculo inscrito in | X | Y | Dirección de corte | Roscado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5-5.0 | 7-5 | 22 | 1/2 | 1.7 | 2.5 | R - Derecha | Perfil Parcial 60° |
Condiciones de corte
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||||
HB | HRC | |||||
P Acero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acero no aleado y fundición de Acero | < 0.25% C Recocido | 170 | - | 180-120 | ||
≥ 0.25% C Recocido | 180 | 10 | ||||
< 0.55% C Templado | 271 | 29 | ||||
≥ 0.55% C Recocido | 295 | 31 | ||||
Templado | 250 | 18 | ||||
Acero de baja aleación | Recocido | 180 | 10 | 130-80 | ||
Templado | 250 | 25 | ||||
Acero de alta aleación y Acero para herramientas | Recocido | 200 | 15 | 80-60 | ||
Templado | 350 | 38 | ||||
M Acero Inoxidable |
Acero inoxidable | Ferrita / Martensita | 250 | 25 | 130-90 | |
Martensita | 330 | 36 | ||||
Ferrita | 200 | 15 | ||||
K Fundición |
Hierro Fundido Nodular | Ferrita / Perlítica | 160 | 3 | 130-100 | |
Perlítica | 150 | - | ||||
Fundición de Hierro gris | Ferrita | 180 | 10 | 130-120 | ||
Perlítica | 260 | 27 | ||||
Hierro Fundido Maleable | Ferrita | 130 | - | 130-100 | ||
Perlítica | 230 | 21 | ||||
S SRSA y Titanio |
Aleaciónes resistentes al calor / Superaleaciones | Base Fe | Recocido | 200 | 15 | 60-25 |
Curado | 280 | 30 | ||||
Base Ni o Co | Recocido | 250 | 25 | |||
Curado | 300 | 32 | ||||
Fundido | 320 | 35 | ||||
Aleación de Titanio | Aleaciones curadas Alpha / +Beta | 209-295 | 17-31 | 45-35 | ||
H Materiales Super Duros |
||||||
Acero Endurecido | Endurecido | 419-469 | 45-50 | 45-35 | ||
486-552 | 51-55 | |||||
572-658 | 56-62 | |||||
Hierro Fundido Templado | Fundición | 400-600 | 45-58 | 35-25 | ||
Hierro Fundido | Endurecido | 400 | 45 | 25-15 |