Inserto de Tronzado y Ranurado SA16 1502N-S1 Grado AP5020 - para acero, acero inoxidable, y materiales de fundición universal resistentes al calor y la oxidación
MXN 372.71 + Tax
Out of stock
SKU
AR-SA16-1502N-AP5020
- Recubrimiento AP5020 para acero, acero inoxidable, y materiales de fundición universal resistentes al calor y la oxidación.
- Inserto con rompevirutas especializado para corte de acero inoxidable
- Dos extremos con filos de corte.
- Capacidad de gestión de viruta superior.
- Esxcelente resistencia al desgaste y estabilidad de corte.
Grado
P
Acero
- 01 - Acabado Super Fino
- 10 - Acabado
- 20 - Semi-Acabado
- 30 - Semi-Desbaste
- 40 - Desbaste
M
Acero Inoxidable
- 01 - Acabado Super Fino
- 10 - Acabado
- 20 - Semi-Acabado
- 30 - Semi-Desbaste
- 40 - Desbaste
N
Materiales no ferrosos
- 01 - Acabado Super Fino
- 10 - Acabado
- 20 - Semi-Acabado
- 30 - Semi-Desbaste
- 40 - Desbaste
S
HRSA y Titanio
- 01 - Acabado Super Fino
- 10 - Acabado
- 20 - Semi-Acabado
- 30 - Semi-Desbaste
- 40 - Desbaste
- Grado universal para velocidades bajas y medias
- Ideal para acero, acero inoxidable y de fundición, materiales no ferrosos y superaleaciones
- Inserto muy estable y de larga duración
P Acero |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Acero al carbono | C= <0.15% | 105 | - | 220-120 | |
C= 0.45% | 190 | 13 | 150-80 | ||
C= >0.45% | 300 | 32 | 140-60 | ||
Acero aleado | Recocido | 189 | 12 | 170-80 | |
Endurecido y templado | 266-300 | 27-32 | 130-60 | ||
Acero de alta aleación | Recocido | 209 | 17 | 140-80 | |
Acero para herramientas | Endurecido | 323 | 33 | 120-50 | |
Acero inoxidable | Ferrita | 209 | 17 | 170-60 | |
Acero de fundición | Martensita | 298 | 30 | 100-50 | |
Avance por revolución (mm/rev) | |||||
0.05 - 0.15 |
M Acero Inoxidable |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Acero inoxidable | Austenita | 133-178 | 0-9 | 180-60 | |
Ferrita | 180-266 | 10-27 | 90-50 | ||
Avance por revolución (mm/rev) | |||||
0.05 - 0.15 |
N Materiales no ferrosos |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Aleación de aluminio | - | 60 | - | 500-100 | |
Tratado | 105 | - | 300-100 | ||
Aleación de aluminio fundido | ≤ 12 % Si, tratable | 74 | - | 500-100 | |
≤ 12 % Si, tratado | 89 | - | 300-100 | ||
≤ 12 % Si, no tratable | 133 | - | 200-100 | ||
Cobre y aleación | Aleación Plomo, Pb > 1 % | 119 | - | 500-100 | |
Latón | 89 | - | 500-100 | ||
Aluminio y Bronce | 150 | - | 300-100 | ||
Cobre | 60 | - | 300-100 | ||
Materiales no ferrosos | Duroplástico | - | - | 180-80 | |
Plásticos reforzados | - | - | 150-60 | ||
Hule | - | - | 220-100 | ||
Avance por revolución (mm/rev) | |||||
0.05 - 0.15 |
S HRSA y Titanio |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Aleaciones resistentes al calor | Aleación de hierro, tratado | 208 | 17 | 50-20 | |
Aleación de hierro, endurecido | 280 | 29 | 40-20 | ||
Tratado, base Ni- o Co- | 238 | 22 | 25-15 | ||
Tratado, base Ni- o Co- | 323 | 33 | 20-10 | ||
Endurecido, base Ni- o Co- | 353 | 38 | 20-10 | ||
Aleación de titanio | Titanio puro | 150-208 | 0-17> | 120-50 | |
Aleaciones Alfa- y Beta-, endurecido | - | 208-295 | 17-32 | 50-30 | |
Avance por revolución (mm/rev) | |||||
0.05 - 0.15 |
Product Details
SKU | AR-SA16-1502N-AP5020 |
---|---|
Weight (Kg) | 0.0025 |
Manufacturer | ARNO (Alemania) |
Características de Insertos
Insert Grade | AP5020 |
---|---|
Work Materials ISO Code | Steel P - 05, Steel P - 10, Steel P - 15, Steel P - 20, Steel P - 25, Steel P - 30, Steel P - 35, Steel P - 40, Steel P - 45, Steel P - 50, Steel P - 55, Steel P - 60, Stainless Steel M - 05, Stainless Steel M - 10, Stainless Steel M - 15, Stainless Steel M - 20, Stainless Steel M - 25, Stainless Steel M - 30, Stainless Steel M - 35, Stainless Steel M - 40, Stainless Steel M - 45, Stainless Steel M - 50, Stainless Steel M - 55, Stainless Steel M - 60, Cast Iron N - 05, Cast Iron N - 10, Cast Iron N - 15, Non Ferrous Material N - 20, Non Ferrous Material - 25, Non Ferrous Material N - 30, Non Ferrous Material N - 35, Non Ferrous Material N - 40, Non Ferrous Material N - 45, Non Ferrous Material N - 50, Non Ferrous Material N - 55, Non Ferrous Material N - 60, HRSA and Titaium S - 05, HRSA and Titaium S - 10, HRSA and Titaium S - 15, HRSA and Titaium S - 20, HRSA and Titaium S - 25, HRSA and Titaium S - 30, HRSA and Titaium S - 35, HRSA and Titaium S - 40, HRSA and Titaium S - 45, HRSA and Titaium S - 50, HRSA and Titaium S - 55, HRSA and Titaium S - 60 |
Insert Geometry | SA1602-20 |
Cutting Direction | N-Neutral |
Longitud total | 16 mm |
Tip Thickness (s) | 1.5 mm |
Corner Radius (R) | 0.2 mm |
Max. Hardness of Work Material HRC | 55 |
Write Your Own Review